| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 19 | 1:15.357 |
| Sprintkwal. | 16 | Q1: 1:14.596 ยท Q2: 1:14.294 |
| Sprint | 16 | 31:39.950 |
| Kwalificatie | 16 | Q1: 1:13.552 ยท Q2: 1:13.182 |
| Race | 17 | Collision damage |
Ronde 12 ยท 21โ23 augustus
๐ณ๐ฑ Uitslag GP van Nederland 2026
Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2026
Ook bekend als: Dutch GP ยท Nederlandse GP ยท GP Zandvoort
Uitslagen
Race
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง Lando Norris โญ | McLaren | 2:4:44.859 | 25 |
| 2 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 2:04:56.395 | 18 |
| 3 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 2:05:00.765 | 15 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 2:05:01.614 | 12 |
| 5 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc ๐ฃ | Ferrari | 2:05:02.117 | 10 |
| 6 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 2:05:17.191 | 8 |
| 7 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Red Bull | 2:06:04.774 | 6 |
| 8 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | +1 lap | 4 |
| 9 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | 2 |
| 10 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | 1 |
| 11 | ๐ฏ๐ต Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 lap | |
| 12 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | |
| 13 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | |
| 14 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | +2 laps | |
| 15 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | +2 laps | |
| 16 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | +2 laps | |
| 17 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | Collision damage | |
| DNF | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | Hydraulics | |
| DNF | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | Power unit | |
| DNF | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | Car damaged | |
| DNF | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | Mechanical | |
| DNF | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | Accident |
Kwalificatie
| # | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Red Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:13.115 | 1:12.616 | โ |
| 12 | ๐ฏ๐ต Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | โ |
| 13 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | โ |
| 14 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:13.322 | 1:12.800 | โ |
| 15 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:13.544 | 1:13.137 | โ |
| 16 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | โ |
| 17 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:13.574 | โ | โ |
| 18 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | โ | โ |
| 19 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | โ | โ |
| 20 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:13.826 | โ | โ |
| 21 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:14.371 | โ | โ |
| 22 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:14.600 | โ | โ |
Sprintrace
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 30:25.318 | 8 |
| 2 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 30:26.678 | 7 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 30:30.514 | 6 |
| 4 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 30:30.899 | 5 |
| 5 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 30:35.503 | 4 |
| 6 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 30:35.847 | 3 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 30:37.506 | 2 |
| 8 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 31:07.828 | 1 |
| 9 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 31:09.755 | |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 31:10.289 | |
| 11 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Red Bull | 31:12.789 | |
| 12 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 31:19.784 | |
| 13 | ๐ฏ๐ต Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 31:21.801 | |
| 14 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 31:31.416 | |
| 15 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 31:31.906 | |
| 16 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 31:39.950 | |
| 17 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 31:39.968 | |
| 18 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 31:40.602 | |
| 19 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | +1 lap | |
| 20 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | +1 lap | |
| 21 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | +3 laps | |
| NC | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | +17 laps |
Sprintkwalificatie
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | โ |
| 2 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | +0.041 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | +0.055 |
| 4 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | +0.099 |
| 5 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | +0.227 |
| 6 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | +0.527 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | +0.624 |
| 8 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | +1.011 |
| 9 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | +1.016 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.170 |
| 11 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Red Bull | โ |
| 12 | ๐ฏ๐ต Yuki Tsunoda | Racing Bulls | โ |
| 13 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | โ |
| 14 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | โ |
| 15 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | โ |
| 16 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | โ |
| 17 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | โ |
| 18 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | โ |
| 19 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | โ |
| 20 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | โ |
| 21 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | โ |
| 22 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | โ |
Eerste vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.949 |
| 2 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:13.070 |
| 3 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:13.074 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.139 |
| 5 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.238 |
| 6 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:13.608 |
| 7 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:13.784 |
| 8 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:13.911 |
| 9 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.992 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.285 |
| 11 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:14.325 |
| 12 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:14.511 |
| 13 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:14.826 |
| 14 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Red Bull | 1:14.861 |
| 15 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:14.874 |
| 16 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:14.897 |
| 17 | ๐ฏ๐ต Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:15.110 |
| 18 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.199 |
| 19 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:15.357 |
| 20 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.580 |
| 21 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:15.700 |
| 22 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:16.345 |
Resultaten per coureur
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 10 | 1:14.285 |
| Sprintkwal. | 10 | Q1: 1:14.057 ยท Q2: 1:12.785 ยท Q3: 1:12.737 |
| Sprint | 10 | 31:10.289 |
| Kwalificatie | 10 | Q1: 1:13.074 ยท Q2: 1:12.525 ยท Q3: 1:12.185 |
| Race | 12 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 22 | 1:16.345 |
| Sprintkwal. | 18 | Q1: 1:14.738 |
| Sprint | 20 | +1 lap |
| Kwalificatie | 17 | Q1: 1:13.574 |
| Race | 16 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 5 | 1:13.238 |
| Sprintkwal. | 3 | Q1: 1:13.011 ยท Q2: 1:12.190 ยท Q3: 1:11.622 |
| Sprint | 2 | 30:26.678 |
| Kwalificatie | 6 | Q1: 1:13.064 ยท Q2: 1:11.910 ยท Q3: 1:11.558 |
| Race | 5 | 2:05:02.117 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 16 | 1:14.897 |
| Sprintkwal. | 15 | Q1: 1:14.503 ยท Q2: 1:13.893 |
| Sprint | 14 | 31:31.416 |
| Kwalificatie | 15 | Q1: 1:13.544 ยท Q2: 1:13.137 |
| Race | DNF | Power unit |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 12 | 1:14.511 |
| Sprintkwal. | 22 | Q1: 1:16.014 |
| Sprint | 18 | 31:40.602 |
| Kwalificatie | 18 | Q1: 1:13.650 |
| Race | 9 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 13 | 1:14.826 |
| Sprintkwal. | 13 | Q1: 1:14.618 ยท Q2: 1:13.439 |
| Sprint | 12 | 31:19.784 |
| Kwalificatie | 14 | Q1: 1:13.322 ยท Q2: 1:12.800 |
| Race | 14 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 9 | 1:13.992 |
| Sprintkwal. | 9 | Q1: 1:13.730 ยท Q2: 1:12.786 ยท Q3: 1:12.583 |
| Sprint | 9 | 31:09.755 |
| Kwalificatie | 9 | Q1: 1:13.142 ยท Q2: 1:12.433 ยท Q3: 1:12.079 |
| Race | 13 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 3 | 1:13.074 |
| Sprintkwal. | 1 | Q1: 1:13.278 ยท Q2: 1:12.235 ยท Q3: 1:11.567 |
| Sprint | 1 | 30:25.318 |
| Kwalificatie | 2 | Q1: 1:12.924 ยท Q2: 1:11.959 ยท Q3: 1:11.265 |
| Race | 3 | 2:05:00.765 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 1 | 1:12.949 |
| Sprintkwal. | 5 | Q1: 1:13.668 ยท Q2: 1:12.511 ยท Q3: 1:11.794 |
| Sprint | 4 | 30:30.899 |
| Kwalificatie | 3 | Q1: 1:13.022 ยท Q2: 1:11.915 ยท Q3: 1:11.296 |
| Race | 2 | 2:04:56.395 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 18 | 1:15.199 |
| Sprintkwal. | 19 | Q1: 1:15.391 |
| Sprint | 17 | 31:39.968 |
| Kwalificatie | 19 | Q1: 1:13.818 |
| Race | DNF | Car damaged |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 2 | 1:13.070 |
| Sprintkwal. | 2 | Q1: 1:13.071 ยท Q2: 1:12.189 ยท Q3: 1:11.608 |
| Sprint | 3 | 30:30.514 |
| Kwalificatie | 1 | Q1: 1:12.695 ยท Q2: 1:11.628 ยท Q3: 1:11.163 |
| Race | 1 | 2:4:44.859 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 4 | 1:13.139 |
| Sprintkwal. | 7 | Q1: 1:13.151 ยท Q2: 1:12.445 ยท Q3: 1:12.191 |
| Sprint | 7 | 30:37.506 |
| Kwalificatie | 5 | Q1: 1:12.673 ยท Q2: 1:11.970 ยท Q3: 1:11.494 |
| Race | 4 | 2:05:01.614 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 14 | 1:14.861 |
| Sprintkwal. | 11 | Q1: 1:13.420 ยท Q2: 1:13.136 |
| Sprint | 11 | 31:12.789 |
| Kwalificatie | 8 | Q1: 1:13.392 ยท Q2: 1:12.301 ยท Q3: 1:11.733 |
| Race | 7 | 2:06:04.774 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 11 | 1:14.325 |
| Sprintkwal. | 6 | Q1: 1:13.585 ยท Q2: 1:12.771 ยท Q3: 1:12.094 |
| Sprint | 6 | 30:35.847 |
| Kwalificatie | 7 | Q1: 1:13.290 ยท Q2: 1:11.874 ยท Q3: 1:11.618 |
| Race | DNF | Accident |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 7 | 1:13.784 |
| Sprintkwal. | 14 | Q1: 1:14.284 ยท Q2: 1:13.616 |
| Sprint | NC | +17 laps |
| Kwalificatie | 13 | Q1: 1:13.188 ยท Q2: 1:12.797 |
| Race | 8 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 15 | 1:14.874 |
| Sprintkwal. | 17 | Q1: 1:14.728 |
| Sprint | 15 | 31:31.906 |
| Kwalificatie | 20 | Q1: 1:13.826 |
| Race | DNF | Mechanical |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 6 | 1:13.608 |
| Sprintkwal. | 4 | Q1: 1:13.126 ยท Q2: 1:12.026 ยท Q3: 1:11.666 |
| Sprint | 5 | 30:35.503 |
| Kwalificatie | 4 | Q1: 1:12.610 ยท Q2: 1:11.641 ยท Q3: 1:11.305 |
| Race | 6 | 2:05:17.191 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 8 | 1:13.911 |
| Sprintkwal. | 8 | Q1: 1:13.977 ยท Q2: 1:12.720 ยท Q3: 1:12.578 |
| Sprint | 8 | 31:07.828 |
| Kwalificatie | 11 | Q1: 1:13.115 ยท Q2: 1:12.616 |
| Race | 10 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 21 | 1:15.700 |
| Sprintkwal. | 21 | Q1: 1:15.545 |
| Sprint | 21 | +3 laps |
| Kwalificatie | 22 | Q1: 1:14.600 |
| Race | 15 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 20 | 1:15.580 |
| Sprintkwal. | 20 | Q1: 1:15.472 |
| Sprint | 19 | +1 lap |
| Kwalificatie | 21 | Q1: 1:14.371 |
| Race | DNF | Hydraulics |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 17 | 1:15.110 |
| Sprintkwal. | 12 | Q1: 1:14.490 ยท Q2: 1:13.145 |
| Sprint | 13 | 31:21.801 |
| Kwalificatie | 12 | Q1: 1:13.085 ยท Q2: 1:12.627 |
| Race | 11 | +1 lap |
Weekendschema
| Sessie | Dag | Tijd (NL) |
|---|---|---|
| Eerste vrije training | vrijdag 21 augustus | 12:30 uur |
| Sprintkwalificatie | vrijdag 21 augustus | 16:30 uur |
| Sprintrace | zaterdag 22 augustus | 12:00 uur |
| Kwalificatie | zaterdag 22 augustus | 16:00 uur |
| Race | zondag 23 augustus | 15:00 uur |
Circuit
Circuit Park Zandvoort
Zandvoort, ๐ณ๐ฑ Netherlands
- Lengte
- 4,259 km
- Bochten
- 14
- Rondes
- 72
- Afstand
- 306,587 km
- Sprintrondes
- 24