| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 17 | 1:40.321 |
| VT2 | 20 | 1:40.221 |
| VT3 | 20 | 1:39.049 |
| Kwalificatie | 20 | Q1: 1:38.600 |
| Race | DNF | Gearbox |
Ronde 16 ยท 2โ4 oktober
๐ง๐ญ Uitslag GP van Bahrein 2026
Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026
Ook bekend als: Bahrain GP ยท GP Sakhir ยท GP Bahrain International Circuit
Uitslagen
Race
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen ๐ฃ โญ | Red Bull | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:47:17.115 | 18 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:47:19.727 | 15 |
| 4 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:47:22.066 | 12 |
| 5 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:47:23.379 | 10 |
| 6 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:47:24.262 | 8 |
| 7 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:47:27.561 | 6 |
| 8 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47:28.180 | 4 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:47:28.801 | 2 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47:30.736 | 1 |
| 11 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:47:32.212 | |
| 12 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:47:32.860 | |
| 13 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:47:33.805 | |
| 14 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:47:37.113 | |
| 15 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:47:37.340 | |
| 16 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:47:38.123 | |
| 17 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:47:40.239 | |
| 18 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:47:43.041 | |
| 19 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:47:44.118 | |
| 20 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | Power loss | |
| DNF | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | Gearbox | |
| DNF | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | Spun off |
Kwalificatie
| # | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.332 | 1:37.023 | โ |
| 12 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.721 | 1:37.220 | โ |
| 13 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:37.651 | 1:37.527 | โ |
| 14 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.729 | 1:37.566 | โ |
| 15 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:37.179 | โ | โ |
| 16 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.883 | โ | โ |
| 17 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:37.970 | โ | โ |
| 18 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:37.980 | โ | โ |
| 19 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:38.233 | โ | โ |
| 20 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:38.600 | โ | โ |
| 21 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.611 | โ | โ |
| 22 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:38.933 | โ | โ |
Derde vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.302 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:36.580 |
| 3 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:36.860 |
| 4 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:36.912 |
| 5 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.016 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:37.041 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:37.161 |
| 8 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:37.366 |
| 9 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:37.920 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38.084 |
| 11 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:38.204 |
| 12 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:38.223 |
| 13 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:38.241 |
| 14 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:38.252 |
| 15 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38.266 |
| 16 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:38.356 |
| 17 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:38.692 |
| 18 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:38.716 |
| 19 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:38.811 |
| 20 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:39.049 |
| 21 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:39.931 |
| 22 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:40.223 |
Tweede vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.528 |
| 2 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:37.627 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:37.665 |
| 4 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:37.785 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:37.833 |
| 6 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:37.899 |
| 7 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:38.020 |
| 8 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.060 |
| 9 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38.496 |
| 10 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:38.588 |
| 11 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38.880 |
| 12 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:39.051 |
| 13 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:39.109 |
| 14 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:39.361 |
| 15 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.478 |
| 16 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:39.706 |
| 17 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:39.930 |
| 18 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.150 |
| 19 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.186 |
| 20 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:40.221 |
| 21 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:40.938 |
| 22 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:43.391 |
Eerste vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:37.520 |
| 2 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:37.903 |
| 3 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:38.303 |
| 4 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.367 |
| 5 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.580 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:38.590 |
| 7 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:38.715 |
| 8 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:39.106 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:39.197 |
| 10 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:39.211 |
| 11 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:39.276 |
| 12 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:39.293 |
| 13 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:39.548 |
| 14 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.683 |
| 15 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:40.158 |
| 16 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:40.311 |
| 17 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:40.321 |
| 18 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.413 |
| 19 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:40.531 |
| 20 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:40.605 |
| 21 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:40.800 |
| 22 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:40.820 |
Resultaten per coureur
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 9 | 1:39.197 |
| VT2 | 11 | 1:38.880 |
| VT3 | 10 | 1:38.084 |
| Kwalificatie | 16 | Q1: 1:37.883 |
| Race | 10 | 1:47:30.736 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 20 | 1:40.605 |
| VT2 | 17 | 1:39.930 |
| VT3 | 18 | 1:38.716 |
| Kwalificatie | 13 | Q1: 1:37.651 ยท Q2: 1:37.527 |
| Race | 17 | 1:47:40.239 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 4 | 1:38.367 |
| VT2 | 1 | 1:37.528 |
| VT3 | 5 | 1:37.016 |
| Kwalificatie | 5 | Q1: 1:36.730 ยท Q2: 1:35.970 ยท Q3: 1:35.666 |
| Race | 4 | 1:47:22.066 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 15 | 1:40.158 |
| VT2 | 14 | 1:39.361 |
| VT3 | 14 | 1:38.252 |
| Kwalificatie | 19 | Q1: 1:38.233 |
| Race | 15 | 1:47:37.340 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 14 | 1:39.683 |
| VT2 | 15 | 1:39.478 |
| VT3 | 12 | 1:38.223 |
| Kwalificatie | 12 | Q1: 1:37.721 ยท Q2: 1:37.220 |
| Race | 8 | 1:47:28.180 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 19 | 1:40.531 |
| VT2 | 22 | 1:43.391 |
| VT3 | 9 | 1:37.920 |
| Kwalificatie | 15 | Q1: 1:37.179 |
| Race | 13 | 1:47:33.805 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 13 | 1:39.548 |
| VT2 | 12 | 1:39.051 |
| VT3 | 11 | 1:38.204 |
| Kwalificatie | 10 | Q1: 1:37.106 ยท Q2: 1:36.814 ยท Q3: 1:37.673 |
| Race | 18 | 1:47:43.041 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 2 | 1:37.903 |
| VT2 | 7 | 1:38.020 |
| VT3 | 4 | 1:36.912 |
| Kwalificatie | 8 | Q1: 1:37.264 ยท Q2: 1:36.245 ยท Q3: 1:35.871 |
| Race | 20 | Power loss |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 3 | 1:38.303 |
| VT2 | 2 | 1:37.627 |
| VT3 | 3 | 1:36.860 |
| Kwalificatie | 3 | Q1: 1:36.898 ยท Q2: 1:36.192 ยท Q3: 1:35.558 |
| Race | 5 | 1:47:23.379 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 5 | 1:38.580 |
| VT2 | 8 | 1:38.060 |
| VT3 | 1 | 1:36.302 |
| Kwalificatie | 4 | Q1: 1:37.041 ยท Q2: 1:35.959 ยท Q3: 1:35.631 |
| Race | 2 | 1:47:17.115 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 18 | 1:40.413 |
| VT2 | 18 | 1:40.150 |
| VT3 | 19 | 1:38.811 |
| Kwalificatie | 14 | Q1: 1:37.729 ยท Q2: 1:37.566 |
| Race | 12 | 1:47:32.860 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 12 | 1:39.293 |
| VT2 | 3 | 1:37.665 |
| VT3 | 7 | 1:37.161 |
| Kwalificatie | 6 | Q1: 1:37.092 ยท Q2: 1:36.173 ยท Q3: 1:35.757 |
| Race | 9 | 1:47:28.801 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 6 | 1:38.590 |
| VT2 | 5 | 1:37.833 |
| VT3 | 6 | 1:37.041 |
| Kwalificatie | 2 | Q1: 1:36.595 ยท Q2: 1:36.032 ยท Q3: 1:35.428 |
| Race | 3 | 1:47:19.727 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 8 | 1:39.106 |
| VT2 | 9 | 1:38.496 |
| VT3 | 15 | 1:38.266 |
| Kwalificatie | 11 | Q1: 1:37.332 ยท Q2: 1:37.023 |
| Race | 7 | 1:47:27.561 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 1 | 1:37.520 |
| VT2 | 4 | 1:37.785 |
| VT3 | 2 | 1:36.580 |
| Kwalificatie | 1 | Q1: 1:36.477 ยท Q2: 1:35.696 ยท Q3: 1:35.130 |
| Race | 1 | 1:47:14.808 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 10 | 1:39.211 |
| VT2 | 13 | 1:39.109 |
| VT3 | 16 | 1:38.356 |
| Kwalificatie | 17 | Q1: 1:37.970 |
| Race | 11 | 1:47:32.212 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 16 | 1:40.311 |
| VT2 | 16 | 1:39.706 |
| VT3 | 17 | 1:38.692 |
| Kwalificatie | 18 | Q1: 1:37.980 |
| Race | 14 | 1:47:37.113 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 11 | 1:39.276 |
| VT2 | 6 | 1:37.899 |
| VT3 | 8 | 1:37.366 |
| Kwalificatie | 7 | Q1: 1:36.852 ยท Q2: 1:36.020 ยท Q3: 1:35.762 |
| Race | 6 | 1:47:24.262 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 7 | 1:38.715 |
| VT2 | 10 | 1:38.588 |
| VT3 | 13 | 1:38.241 |
| Kwalificatie | 9 | Q1: 1:37.174 ยท Q2: 1:36.410 ยท Q3: 1:37.210 |
| Race | 16 | 1:47:38.123 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 22 | 1:40.820 |
| VT2 | 21 | 1:40.938 |
| VT3 | 22 | 1:40.223 |
| Kwalificatie | 22 | Q1: 1:38.933 |
| Race | 19 | 1:47:44.118 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 21 | 1:40.800 |
| VT2 | 19 | 1:40.186 |
| VT3 | 21 | 1:39.931 |
| Kwalificatie | 21 | Q1: 1:38.611 |
| Race | DNF | Spun off |
Weekendschema
| Sessie | Dag | Tijd (NL) |
|---|---|---|
| Eerste vrije training | vrijdag 2 oktober | 06:30 uur |
| Tweede vrije training | vrijdag 2 oktober | 10:00 uur |
| Derde vrije training | zaterdag 3 oktober | 06:30 uur |
| Kwalificatie | zaterdag 3 oktober | 10:00 uur |
| Race | zondag 4 oktober | 09:00 uur |
Circuit
Sepang International Circuit
Sepang, ๐ฒ๐พ Malaysia
- Lengte
- 5,543 km
- Bochten
- 15
- Rondes
- 55
- Afstand
- 304,865 km