| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 17 | 1:34.805 |
| Sprintkwal. | 19 | Q1: 1:36.130 |
| Sprint | DNF | โ |
| Kwalificatie | 18 | Q1: 1:34.289 |
| Race | 18 | Overheating |
Ronde 17 ยท 9โ11 oktober
๐ธ๐ฌ Uitslag GP van Singapore 2026
Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026
Ook bekend als: Singapore GP ยท GP Marina Bay
Uitslagen
Race
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen โญ | Red Bull | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc ๐ฃ | Ferrari | 1:42:08.120 | 18 |
| 3 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42:25.358 | 15 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:42:41.291 | 12 |
| 5 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:42:50.429 | 10 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:42:53.973 | 8 |
| 7 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:43:22.451 | 6 |
| 8 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:43:24.171 | 4 |
| 9 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:43:25.462 | 2 |
| 10 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:43:31.647 | 1 |
| 11 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | |
| 12 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | +1 lap | |
| 13 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | +1 lap | |
| 14 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | +1 lap | |
| 15 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | |
| 16 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | |
| 17 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | +2 laps | |
| 18 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | Overheating | |
| 19 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | +3 laps | |
| DNF | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | Clutch | |
| DNF | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | Transmission | |
| DNF | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | Gearbox |
Kwalificatie
| # | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | โ |
| 12 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:33.356 | 1:32.908 | โ |
| 13 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:33.803 | 1:33.323 | โ |
| 14 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | โ |
| 15 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | โ |
| 16 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:33.261 | 1:33.787 | โ |
| 17 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | โ | โ |
| 18 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | โ | โ |
| 19 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | โ | โ |
| 20 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:35.123 | โ | โ |
| 21 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.984 | โ | โ |
| NC | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | โ | โ | โ |
Sprintrace
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 39:48.162 | 8 |
| 2 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 39:50.753 | 7 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 40:05.033 | 6 |
| 4 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 40:05.400 | 5 |
| 5 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 40:08.794 | 4 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 40:12.483 | 3 |
| 7 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 40:15.687 | 2 |
| 8 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 40:16.434 | 1 |
| 9 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 40:24.382 | |
| 10 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 40:25.802 | |
| 11 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 40:38.626 | |
| 12 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 40:40.629 | |
| 13 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 40:43.954 | |
| 14 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | โ | |
| DNF | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | โ | |
| DNF | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | โ | |
| DNF | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | โ | |
| DNF | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | โ | |
| DNF | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | โ | |
| DNF | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | โ | |
| DNF | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | โ | |
| DNF | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | โ |
Sprintkwalificatie
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | โ |
| 2 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | +0.120 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | +0.243 |
| 4 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | +0.298 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | +0.431 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | +0.546 |
| 7 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | +0.693 |
| 8 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | +1.185 |
| 9 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | โ |
| 10 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | โ |
| 11 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | โ |
| 12 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | โ |
| 13 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | โ |
| 14 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | โ |
| 15 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | โ |
| 16 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | โ |
| 17 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | โ |
| 18 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | โ |
| 19 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | โ |
| 20 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | โ |
| 21 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | โ |
| 22 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | โ |
Eerste vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:32.274 |
| 2 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.472 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:32.547 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.773 |
| 5 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:32.838 |
| 6 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:33.006 |
| 7 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.525 |
| 8 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.723 |
| 9 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:34.038 |
| 10 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.155 |
| 11 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:34.331 |
| 12 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.476 |
| 13 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:34.481 |
| 14 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.495 |
| 15 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:34.651 |
| 16 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.736 |
| 17 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:34.805 |
| 18 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:34.884 |
| 19 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:34.983 |
| 20 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.268 |
| 21 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:35.299 |
| 22 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.620 |
Resultaten per coureur
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 12 | 1:34.476 |
| Sprintkwal. | 17 | Q1: 1:35.136 |
| Sprint | 13 | 40:43.954 |
| Kwalificatie | 10 | Q1: 1:33.288 ยท Q2: 1:32.498 ยท Q3: 1:32.781 |
| Race | 15 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 15 | 1:34.651 |
| Sprintkwal. | 22 | Q1: 1:37.376 |
| Sprint | 12 | 40:40.629 |
| Kwalificatie | 14 | Q1: 1:33.774 ยท Q2: 1:33.526 |
| Race | 14 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 2 | 1:32.472 |
| Sprintkwal. | 3 | Q1: 1:33.495 ยท Q2: 1:32.246 ยท Q3: 1:31.399 |
| Sprint | 3 | 40:05.033 |
| Kwalificatie | 2 | Q1: 1:32.774 ยท Q2: 1:31.953 ยท Q3: 1:31.427 |
| Race | 2 | 1:42:08.120 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 13 | 1:34.481 |
| Sprintkwal. | 16 | Q1: 1:35.004 ยท Q2: 1:34.368 |
| Sprint | 10 | 40:25.802 |
| Kwalificatie | 13 | Q1: 1:33.803 ยท Q2: 1:33.323 |
| Race | 13 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 14 | 1:34.495 |
| Sprintkwal. | 15 | Q1: 1:34.960 ยท Q2: 1:33.734 |
| Sprint | 11 | 40:38.626 |
| Kwalificatie | 17 | Q1: 1:34.223 |
| Race | 16 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 19 | 1:34.983 |
| Sprintkwal. | 11 | Q1: 1:35.048 ยท Q2: 1:33.249 |
| Sprint | DNF | โ |
| Kwalificatie | 16 | Q1: 1:33.261 ยท Q2: 1:33.787 |
| Race | DNF | Transmission |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 16 | 1:34.736 |
| Sprintkwal. | 14 | Q1: 1:34.690 ยท Q2: 1:33.466 |
| Sprint | DNF | โ |
| Kwalificatie | 15 | Q1: 1:34.169 ยท Q2: 1:33.658 |
| Race | DNF | Gearbox |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 1 | 1:32.274 |
| Sprintkwal. | 2 | Q1: 1:33.573 ยท Q2: 1:32.614 ยท Q3: 1:31.276 |
| Sprint | DNF | โ |
| Kwalificatie | 6 | Q1: 1:33.617 ยท Q2: 1:32.212 ยท Q3: 1:31.747 |
| Race | 9 | 1:43:25.462 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 8 | 1:33.723 |
| Sprintkwal. | 9 | Q1: 1:34.182 ยท Q2: 1:32.947 |
| Sprint | DNF | โ |
| Kwalificatie | NC | โ |
| Race | 10 | 1:43:31.647 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 7 | 1:33.525 |
| Sprintkwal. | 7 | Q1: 1:34.392 ยท Q2: 1:32.998 ยท Q3: 1:31.849 |
| Sprint | 4 | 40:05.400 |
| Kwalificatie | 4 | Q1: 1:33.601 ยท Q2: 1:32.079 ยท Q3: 1:31.562 |
| Race | 3 | 1:42:25.358 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 20 | 1:35.268 |
| Sprintkwal. | 18 | Q1: 1:35.662 |
| Sprint | DNF | โ |
| Kwalificatie | 19 | Q1: 1:34.946 |
| Race | DNF | Clutch |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 3 | 1:32.547 |
| Sprintkwal. | 5 | Q1: 1:34.257 ยท Q2: 1:32.572 ยท Q3: 1:31.587 |
| Sprint | 8 | 40:16.434 |
| Kwalificatie | 5 | Q1: 1:32.775 ยท Q2: 1:31.895 ยท Q3: 1:31.712 |
| Race | 4 | 1:42:41.291 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 4 | 1:32.773 |
| Sprintkwal. | 6 | Q1: 1:33.748 ยท Q2: 1:32.562 ยท Q3: 1:31.702 |
| Sprint | 2 | 39:50.753 |
| Kwalificatie | 3 | Q1: 1:32.429 ยท Q2: 1:31.529 ยท Q3: 1:31.496 |
| Race | 6 | 1:42:53.973 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 10 | 1:34.155 |
| Sprintkwal. | 8 | Q1: 1:34.855 ยท Q2: 1:33.133 ยท Q3: 1:32.341 |
| Sprint | 5 | 40:08.794 |
| Kwalificatie | 9 | Q1: 1:32.885 ยท Q2: 1:32.319 ยท Q3: 1:32.369 |
| Race | 7 | 1:43:22.451 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 6 | 1:33.006 |
| Sprintkwal. | 1 | Q1: 1:33.477 ยท Q2: 1:32.701 ยท Q3: 1:31.156 |
| Sprint | 1 | 39:48.162 |
| Kwalificatie | 1 | Q1: 1:33.241 ยท Q2: 1:31.639 ยท Q3: 1:31.373 |
| Race | 1 | 1:42:00.785 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 18 | 1:34.884 |
| Sprintkwal. | 12 | Q1: 1:34.128 ยท Q2: 1:33.420 |
| Sprint | 7 | 40:15.687 |
| Kwalificatie | 11 | Q1: 1:33.147 ยท Q2: 1:32.784 |
| Race | 8 | 1:43:24.171 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 11 | 1:34.331 |
| Sprintkwal. | 13 | Q1: 1:34.950 ยท Q2: 1:33.423 |
| Sprint | 6 | 40:12.483 |
| Kwalificatie | 12 | Q1: 1:33.356 ยท Q2: 1:32.908 |
| Race | 12 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 5 | 1:32.838 |
| Sprintkwal. | 4 | Q1: 1:34.277 ยท Q2: 1:33.106 ยท Q3: 1:31.454 |
| Sprint | 14 | โ |
| Kwalificatie | 7 | Q1: 1:33.076 ยท Q2: 1:32.245 ยท Q3: 1:31.860 |
| Race | 5 | 1:42:50.429 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 9 | 1:34.038 |
| Sprintkwal. | 10 | Q1: 1:34.673 ยท Q2: 1:33.155 |
| Sprint | 9 | 40:24.382 |
| Kwalificatie | 8 | Q1: 1:33.182 ยท Q2: 1:32.602 ยท Q3: 1:32.225 |
| Race | 11 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 21 | 1:35.299 |
| Sprintkwal. | 20 | Q1: 1:36.760 |
| Sprint | DNF | โ |
| Kwalificatie | 20 | Q1: 1:35.123 |
| Race | 17 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 22 | 1:35.620 |
| Sprintkwal. | 21 | Q1: 1:36.868 |
| Sprint | DNF | โ |
| Kwalificatie | 21 | Q1: 1:35.984 |
| Race | 19 | +3 laps |
Weekendschema
| Sessie | Dag | Tijd (NL) |
|---|---|---|
| Eerste vrije training | vrijdag 9 oktober | 10:30 uur |
| Sprintkwalificatie | vrijdag 9 oktober | 14:30 uur |
| Sprintrace | zaterdag 10 oktober | 11:00 uur |
| Kwalificatie | zaterdag 10 oktober | 15:00 uur |
| Race | zondag 11 oktober | 14:00 uur |
Circuit
Marina Bay Street Circuit
Singapore, ๐ธ๐ฌ Singapore
- Lengte
- 4,927 km
- Bochten
- 19
- Rondes
- 62
- Afstand
- 305,337 km
- Sprintrondes
- 21